現代の大人が楽しめる遊び場として、多くの人に利用いただいています。
2014年に函館、2015年には旭川と道内に展開してきましたが、
2016年、横浜に4番目のGOSSIP LOUNGEを誕生させる予定です。
客単価 | 入店料¥1000+1000(5~6品)=¥2000 |
---|---|
平日売上(日曜含む) | ¥2000×40名×22日営業=1760000 |
金土売上 | ¥2000×100名×8日営業=1600000 |
平均月商 | 336万円 |
12月想定売上 | 500万円(平日50名+金土160名) |
敷金・仲介手数料 | ¥1270,000 |
---|---|
前家賃 | ¥270,000 |
飲食店営業許可手数料 | ¥16,700 |
内装工事費・デザイン料 | ¥7,000,000 |
厨房機器 | \ 852,000 |
備品・その他 | \ 500,000 |
合計 | ¥ 9,908,700 |
疑似窓で地下であることを忘れさせる空間を演出
シンプルで都会的なインテリア
古典的な装飾やオブジェは排し近未来的なイメージ
エントランス階段もブルーに光り、店内の雰囲気を路面へと繋ぐ
見たことが無いようなインテリアを多用